Топ 15

Согласно асоциации европейского бизнеса совместно с риановости был оглашён список самых продаваемых автомобилей в России за 2011 год:

1 Lada Kalina 260 000 шт
2 Lada Priora 250 000 шт.
3 Lada Samara 225 000 шт.
4 Lada 2104/05/07 200 000 шт.
5 Hyndai Solaris 180 000 шт.
6 Ford Focus 150 000 шт.
7 Renault Logan 150 000 шт.
8 Lada 4х4 110 000 шт.
9 Deawoo Nexia 100 000 шт.
10 Chevrolet Niva 100 000 шт.
11 WV Polo 95 000 шт.
12 Kia Rio 90 000 шт.
13 Opel Astra 85 000 шт.
14 Renault Sandero 75 000 шт.
15 Chevrolet Lacetti 70 000 шт.

Реклама

Scroll to Top